zazm 电动套筒调节阀zazm-凯发网站
简要描述:zazm 电动套筒调节阀由引进型电动执行机构与的阀体(单座、双座、套筒)组配而成。是dkz型电动单元组合仪表中的执行单元。上海富功阀门科技有限公司
- 产品型号:zazm
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2020-02-14
- 访 问 量:842
zazm电动套筒调节阀由引进型电动执行机构与的阀体(单座、双座、套筒)组配而成。是dkz型电动单元组合仪表中的执行单元。上海富功阀门科技有限公司
zazm电动套筒调节阀产品实拍图:
技术参数:
公称通径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(kv) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
双座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允许压差(mpa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
双座 | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~ 250℃)、高温型( 250~ 450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~ 350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式、双导向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | |||||||||||||
配置执行器类别 | dkz系列电动执行器(客户品牌亦可) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220v、380v、输入信号:4-10ma dc、4-20ma dc、输出信号:4-20ma·dc | |||||||||||||
防护等级:相当ip65、隔爆标志:exdⅱbt4(exdⅱbt6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~ 70℃、环境湿度:≤95% |